⛴️ GIÁ VÉ TÀU PHÚ QUỐC EXPRESS 2026
Rạch Giá ⇄ Phú Quốc
| Loại vé | Giá vé (VNĐ) |
|---|---|
| VIP | 500,000 |
| Người lớn | 315,000 |
| Người cao tuổi | 265,000 |
| Trẻ em | 225,000 |
Hà Tiên ⇄ Phú Quốc
| Loại vé | Giá vé (VNĐ) |
|---|---|
| VIP | 330,000 |
| Người lớn | 216,000 |
| Người cao tuổi | 182,000 |
| Trẻ em | 148,000 |
Trần Đề ⇄ Côn Đảo
| Loại vé | Giá vé (VNĐ) |
|---|---|
| VIP | 590,000 |
| Người lớn | 450,000 |
| Người cao tuổi & Trẻ em | 360,000 |
Phan Thiết ⇄ Phú Quý
| Loại vé | Giá vé (VNĐ) |
|---|---|
| VIP | 450,000 |
| Người lớn | 370,000 |
| Người cao tuổi | 295,000 |
| Trẻ em | 275,000 |
Xem Thêm: Phí Hàng Hóa Tàu Phú Quốc Express vs Giá Vé Dành Cho Trẻ Em & Người Cao Tuổi